X :
ZETRA - pracovní oděvy s.r.o.
Melecha Miroslav Kaštanová 2, 77200 Olomouc,tel./fax: 585 413 198, mobil: 604 271 723
Pánské oděvy - výška postavy 182 cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| Obvod hrudi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
| Obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| tělesné rozměry | ||||||||||||
Dámské oděvy - výška postavy 170 cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Obvod hrudi | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| tělesné rozměry | ||||||||||||
Toto jsou naměřené hodnoty na těle. U oděvů je samozřejmě počítáno s vůlí na pohodlné nošení.
Přesto mohou být u oděvů rozdíly, berte prosím tabulky jako orientační vodítko. Např. dámská trička a polokošile jsou vypasované na tělo.
Pokud vám nebudou oděvy sedět, rádi vám je vyměníme, pokud nebudou opatřeny firemním logem.
100% polyester - fleece, antipiling, barva Camouflage, nylonová podšívka, fleece kapuce
499,00 Kč bez DPH
softshell bunda - mikina, sportovní střih - Dámská softshelová bunda, 100% polyester, vnitrní strana potažená fleecem, ...
639,00 Kč bez DPH
pánská zateplená funkční sportovní bunda, nepromokavá 3000mm, větruodolná, paropropustná 2000g/m2/24h, , materiál 100% ...
1 230,00 Kč bez DPH
Brýle s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelný úhel a délka stranic, sportovní vzhled, zorník s úpravou proti poškrábán ...
65,00 Kč bez DPH